期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307631 | 15 | 杀小双 | |||
3307630 | 04:53 | 2+6+2=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307629 | 04:49 | 8+1+2=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3307628 | 04:46 | 2+2+8=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307627 | 04:42 | 2+9+7=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3307626 | 04:39 | 8+0+5=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307625 | 04:35 | 3+7+5=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3307624 | 04:32 | 1+0+0=01 | 05 | 杀大双 | 对 |
3307623 | 04:28 | 9+6+1=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3307622 | 04:25 | 0+4+2=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3307621 | 04:21 | 5+5+7=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307620 | 04:18 | 6+6+3=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307619 | 04:14 | 9+8+1=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3307618 | 04:11 | 1+1+0=02 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307617 | 04:07 | 2+7+7=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3307616 | 04:04 | 8+7+6=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307630 | 10 | 小 | 双 | ||
3307629 | 11 | 小 | 单 | ||
3307628 | 12 | 小 | 双 | ||
3307627 | 18 | 大 | 双 | ||
3307626 | 13 | 小 | 单 | ||
3307625 | 15 | 大 | 单 | ||
3307624 | 01 | 小 | 单 | ||
3307623 | 16 | 大 | 双 | ||
3307622 | 06 | 小 | 双 | ||
3307621 | 17 | 大 | 单 | ||
3307620 | 15 | 大 | 单 | ||
3307619 | 18 | 大 | 双 | ||
3307618 | 02 | 小 | 双 | ||
3307617 | 16 | 大 | 双 | ||
3307616 | 21 | 大 | 单 | ||
3307615 | 15 | 大 | 单 | ||
3307614 | 08 | 小 | 双 | ||
3307613 | 22 | 大 | 双 | ||
3307612 | 12 | 小 | 双 | ||
3307611 | 06 | 小 | 双 | ||
3307610 | 15 | 大 | 单 | ||
3307609 | 16 | 大 | 双 | ||
3307608 | 08 | 小 | 双 | ||
3307607 | 09 | 小 | 单 | ||
3307606 | 09 | 小 | 单 | ||
3307605 | 15 | 大 | 单 | ||
3307604 | 07 | 小 | 单 | ||
3307603 | 23 | 大 | 单 | ||
3307602 | 23 | 大 | 单 | ||
3307601 | 07 | 小 | 单 | ||
3307600 | 12 | 小 | 双 | ||
3307599 | 17 | 大 | 单 | ||
3307598 | 20 | 大 | 双 | ||
3307597 | 16 | 大 | 双 | ||
3307596 | 12 | 小 | 双 | ||
3307595 | 18 | 大 | 双 | ||
3307594 | 23 | 大 | 单 | ||
3307593 | 12 | 小 | 双 | ||
3307592 | 19 | 大 | 单 | ||
3307591 | 12 | 小 | 双 | ||
3307590 | 21 | 大 | 单 | ||
3307589 | 03 | 小 | 单 | ||
3307588 | 17 | 大 | 单 | ||
3307587 | 17 | 大 | 单 | ||
3307586 | 22 | 大 | 双 | ||
3307585 | 11 | 小 | 单 | ||
3307584 | 15 | 大 | 单 | ||
3307583 | 16 | 大 | 双 | ||
3307582 | 06 | 小 | 双 | ||
3307581 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出04 23 19 15 11 16 18 18 09 15 |